車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手動(dòng)舒享版 | 6.89萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 4.39萬(wàn) | |
2023款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 4.89萬(wàn) | |
2023款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 8.09萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 5.59萬(wàn) | |
2023款 1.5L 自動(dòng)尊榮版 | 8.59萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 6.09萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)尊榮版 | 8.59萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 6.09萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手動(dòng)舒享版 | 6.89萬(wàn) | - | 6.89萬(wàn) | |
2023款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬(wàn) | - | 7.39萬(wàn) | |
2023款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 8.09萬(wàn) | - | 8.09萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)尊榮版 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
2023款 1.5L 自動(dòng)尊榮版 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) |
- 2023款 1.5L 手動(dòng)舒享版4.39萬(wàn)6.89萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)越版4.89萬(wàn)7.39萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 自動(dòng)豪華版5.59萬(wàn)8.09萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 自動(dòng)尊榮版6.09萬(wàn)8.59萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)尊榮版6.09萬(wàn)8.59萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)