車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬(wàn) | ↓5.2萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |
2022款 Pro 430KM 青蘋(píng)果Pro | 14.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |
2022款 Pro 430KM 青蘋(píng)果Plus | 14.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
2022款 Pro 430KM 青蘋(píng)果Halo | 15.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |
2022款 Pro 600KM 紅蘋(píng)果Plus | 16.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 15.68萬(wàn) |
- 2022款 Pro 430KM 出行版12.78萬(wàn)17.98萬(wàn)↓5.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋(píng)果Pro13.38萬(wàn)14.38萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋(píng)果Plus13.98萬(wàn)14.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 430KM 青蘋(píng)果Halo14.98萬(wàn)15.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 Pro 600KM 紅蘋(píng)果Plus15.68萬(wàn)16.68萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)