車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 標準型 5座 | 16.32萬 | - | 16.32萬 | |
2022款 EV 標準型 6座 | 16.38萬 | - | 16.38萬 | |
2022款 EV 豪華型 5座 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2022款 EV 豪華型 6座 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 標準型 5座 | 16.32萬 | - | 16.32萬 | |
2022款 EV 標準型 6座 | 16.38萬 | - | 16.38萬 | |
2022款 EV 豪華型 5座 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
2022款 EV 豪華型 6座 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州宏耀長安汽車
中原/售本市
電話咨詢