車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓2萬 | 13.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓1萬 | 16.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓1萬 | 16.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓1萬 | 16.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓1萬 | 17.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | - | 17.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓2萬 | 13.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓1萬 | 16.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓1萬 | 16.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓1萬 | 16.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓1萬 | 17.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧波中興廣汽本田
鄞州/售本市
電話咨詢
[4S] 余姚信捷本田
余姚市/售本市
電話咨詢