車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓3.5萬 | 12.48萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓3.5萬 | 13.88萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓3.5萬 | 13.98萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓3.5萬 | 14.18萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓3.5萬 | 14.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | - | 17.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 青島偉宏廣汽本田
城陽/售本市
電話咨詢