車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.5L 兩驅(qū)自動(dòng)GL | 30.08萬(wàn) | - | 30.08萬(wàn) | |
2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)GL | 31.98萬(wàn) | - | 31.98萬(wàn) | |
2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)GLS | 33.68萬(wàn) | - | 33.68萬(wàn) | |
2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)鑒賞家增配版 | 36.88萬(wàn) | - | 36.88萬(wàn) | |
2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)鑒賞家黑騎士版 | 36.88萬(wàn) | - | 36.88萬(wàn) |
- 2023款 3.5L 兩驅(qū)自動(dòng)GL30.08萬(wàn)30.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)GL31.98萬(wàn)31.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)GLS33.68萬(wàn)33.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)鑒賞家增配版36.88萬(wàn)36.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 3.5L 四驅(qū)自動(dòng)鑒賞家黑騎士版36.88萬(wàn)36.88萬(wàn)-獲取底價(jià)