車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L 勁取版 LSI | 4.48萬 | ↓0.02萬 | 4.46萬 | |
2022款 1.2L 勁取版封窗車 LSI | 4.49萬 | - | 4.49萬 | |
2022款 1.5L 勁取版 LAR | 4.68萬 | ↓0.02萬 | 4.66萬 | |
2022款 1.2L 勁享版 LSI | 4.78萬 | - | 4.78萬 | |
2022款 1.5L 勁取版封窗車 LAR | 4.79萬 | - | 4.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L 勁取版封窗車 LSI | 4.49萬 | ↓0.2萬 | 4.29萬 | |
2022款 1.2L 勁取版 LSI | 4.48萬 | ↓0.02萬 | 4.46萬 | |
2022款 1.5L 勁取版封窗車 LAR | 4.79萬 | ↓0.2萬 | 4.59萬 | |
2022款 1.5L 勁取版 LAR | 4.68萬 | ↓0.02萬 | 4.66萬 | |
2022款 1.2L 勁享版 LSI | 4.78萬 | - | 4.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L 勁取版 LSI | 4.48萬 | ↓0.02萬 | 4.46萬 | |
2022款 1.2L 勁取版封窗車 LSI | 4.49萬 | - | 4.49萬 | |
2022款 1.5L 勁取版 LAR | 4.68萬 | ↓0.02萬 | 4.66萬 | |
2022款 1.2L 勁享版 LSI | 4.78萬 | - | 4.78萬 | |
2022款 1.5L 勁取版封窗車 LAR | 4.79萬 | - | 4.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 五菱汽車南寧建江銷售中心
西鄉(xiāng)塘/售多市
電話咨詢
[4S] 五菱汽車廣西弘凱銷售中心
江南/售本省
電話咨詢