車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 標準續(xù)航T3 | 14.48萬 | ↓3萬 | 11.48萬 | |
2020款 標準續(xù)航舒適版 | 15.01萬 | ↓3萬 | 12.01萬 | |
2020款 標準續(xù)航智行版 | 15.01萬 | ↓3萬 | 12.01萬 | |
2020款 標準續(xù)航智行版-網(wǎng)約車大屏版 | 15.31萬 | ↓3萬 | 12.31萬 | |
2023款 PLUS 舒適版SI型 | 13.98萬 | ↓1.5萬 | 12.48萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 標準續(xù)航T3 | 14.48萬 | ↓3.1萬 | 11.38萬 | |
2020款 標準續(xù)航智行版 | 15.01萬 | ↓3.1萬 | 11.91萬 | |
2020款 標準續(xù)航舒適版 | 15.01萬 | ↓3.1萬 | 11.91萬 | |
2020款 標準續(xù)航智行版-網(wǎng)約車大屏版 | 15.31萬 | ↓3.1萬 | 12.21萬 | |
2020款 標準續(xù)航智享版 | 15.81萬 | ↓3.1萬 | 12.71萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 舒適版CI型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2023款 PLUS 舒適版RI型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2023款 PLUS 舒適版RJ型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2023款 PLUS 舒適版SI型+ | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2023款 PLUS 舒適版SI型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 東風日產(chǎn)啟辰東莞東深店
樟木頭鎮(zhèn)/售本省
電話咨詢
[4S] 東莞寮辰東風南方啟辰
寮步鎮(zhèn)/售本省
電話咨詢