車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T3 | 14.48萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 15.01萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.01萬(wàn) | |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版 | 15.01萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.01萬(wàn) | |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版-網(wǎng)約車大屏版 | 15.31萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.31萬(wàn) | |
2023款 PLUS 舒適版SI型 | 13.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 12.48萬(wàn) |
- 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T311.48萬(wàn)14.48萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版12.01萬(wàn)15.01萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版12.01萬(wàn)15.01萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版-網(wǎng)約車大屏版12.31萬(wàn)15.31萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 PLUS 舒適版SI型12.48萬(wàn)13.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)