車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | ↓1.8萬 | 17.59萬 | |
2023款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | ↓1.8萬 | 18.59萬 | |
2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | - | 20.39萬 | |
2024款 國際版 400T 四驅星睿 7座 | 22.89萬 | ↓1.8萬 | 21.09萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | - | 20.39萬 | |
2025款 400T 四驅星睿版 7座 | 22.39萬 | - | 22.39萬 | |
2025款 400T 兩驅陸界版 7座 | 22.88萬 | - | 22.88萬 | |
2025款 400T 四驅星尊版 7座 | 23.39萬 | - | 23.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | - | 20.39萬 | |
2025款 400T 四驅星睿版 7座 | 22.39萬 | - | 22.39萬 | |
2025款 400T 兩驅陸界版 7座 | 22.88萬 | - | 22.88萬 | |
2025款 400T 四驅星尊版 7座 | 23.39萬 | - | 23.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 海南德眾平行星途
秀英/售本省
電話咨詢