車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 18.98萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.58萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)都市版 | 21.98萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 17.58萬(wàn) |
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)領(lǐng)先版12.98萬(wàn)17.38萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版14.58萬(wàn)18.98萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版15.28萬(wàn)19.68萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT四驅(qū)豪華PLUS版16.18萬(wàn)20.58萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)都市版17.58萬(wàn)21.98萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)