車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 第三代 新藍(lán)鯨 1.5T 500Bar卓越型 | 10.69萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |
2025款 第三代 新藍(lán)鯨 1.5T 500Bar尊貴型 | 11.39萬(wàn) | ↓2.26萬(wàn) | 9.13萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.29萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
2023款 第二代 1.5T 自動(dòng)輕年版 | 10.39萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 9.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.69萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | |
2022款 第二代 1.5T 自動(dòng)卓越型 | 10.89萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 9.69萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.29萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 9.99萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | |
2023款 第二代 1.5T 自動(dòng)輕年版 | 10.39萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |
2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |
2024款 第三代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 8.99萬(wàn) |
- 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型7.79萬(wàn)9.29萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 第二代 1.5T 自動(dòng)輕年版8.99萬(wàn)10.39萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 第三代 1.5T DCT輕年版8.99萬(wàn)9.99萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型9.19萬(wàn)10.69萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 第二代 1.5T 自動(dòng)卓越型9.69萬(wàn)10.89萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型7.79萬(wàn)9.29萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 第三代 1.5T DCT輕年版7.89萬(wàn)9.99萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 第二代 1.5T 自動(dòng)輕年版7.99萬(wàn)10.39萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型8.49萬(wàn)10.69萬(wàn)↓2.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 第三代 1.5T DCT尊貴型8.99萬(wàn)11.39萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)