車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.29萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | |
2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 9.99萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |
2023款 第二代 1.5T 自動(dòng)輕年版 | 10.39萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | |
2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.69萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 9.19萬(wàn) |
- 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型7.79萬(wàn)9.29萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 第三代 1.5T DCT輕年版8.49萬(wàn)9.99萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 第二代 1.5T 自動(dòng)輕年版8.69萬(wàn)10.39萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型8.99萬(wàn)10.69萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型9.19萬(wàn)10.69萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)