車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 創(chuàng)業(yè)型貨車 | 18.48萬(wàn) | - | 18.48萬(wàn) | |
2021款 創(chuàng)富型貨車 | 18.68萬(wàn) | - | 18.68萬(wàn) | |
2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫(kù)版?zhèn)}柵 | 18.78萬(wàn) | - | 18.78萬(wàn) | |
2021款 創(chuàng)業(yè)型簡(jiǎn)易倉(cāng)柵 | 18.78萬(wàn) | - | 18.78萬(wàn) | |
2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫(kù)版廂貨 | 18.88萬(wàn) | - | 18.88萬(wàn) |
- 2021款 創(chuàng)業(yè)型貨車18.48萬(wàn)18.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 創(chuàng)富型貨車18.68萬(wàn)18.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫(kù)版?zhèn)}柵18.78萬(wàn)18.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 創(chuàng)業(yè)型簡(jiǎn)易倉(cāng)柵18.78萬(wàn)18.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 創(chuàng)業(yè)型地庫(kù)版廂貨18.88萬(wàn)18.88萬(wàn)-獲取底價(jià)