車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
2021款 純電動單排廂式運輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動單排載貨汽車 | 13.38萬 | - | 13.38萬 | |
2021款 純電動單排廂式運輸車 | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
2024款 載貨車 舒適型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 倉柵車 舒適型 | 14.08萬 | - | 14.08萬 | |
2024款 載貨車 豪華型 | 14.18萬 | - | 14.18萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 福州華物長安汽車
晉安/售多市
電話咨詢