車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 維果系列 藍(lán)莓C400 | 13.57萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 11.77萬(wàn) | |
2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 平方版 | 12.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |
2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 立方版 | 13.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |
2022款 400KM 藍(lán)莓Pro | 14.37萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.37萬(wàn) | |
2022款 維果系列 葡萄C550 | 15.57萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 13.77萬(wàn) |
- 2022款 維果系列 藍(lán)莓C40011.77萬(wàn)13.57萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 平方版12.18萬(wàn)12.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 優(yōu)選續(xù)航版 C400 立方版13.18萬(wàn)13.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 400KM 藍(lán)莓Pro13.37萬(wàn)14.37萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 維果系列 葡萄C55013.77萬(wàn)15.57萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)