車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5TD DCT樂享版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+ | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2023款 1.5TD DCT喜享+ | 12.49萬 | - | 12.49萬 | |
2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
2023款 1.5TD DCT超享+ | 12.99萬 | - | 12.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+ | 11.99萬 | ↓2.5萬 | 9.49萬 | |
2023款 1.5TD DCT喜享+ | 12.49萬 | ↓2.5萬 | 9.99萬 | |
2023款 1.5TD DCT超享+ | 12.99萬 | ↓2.5萬 | 10.49萬 | |
2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS | 12.99萬 | ↓2.5萬 | 10.49萬 | |
2023款 1.5TD DCT尊享+ | 13.99萬 | ↓2.5萬 | 11.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5TD DCT樂享版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+ | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2023款 1.5TD DCT喜享+ | 12.49萬 | - | 12.49萬 | |
2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
2023款 1.5TD DCT超享+ | 12.99萬 | - | 12.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天津銳寶塘沽北汽
西青/售本市
電話咨詢