車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+ | 11.99萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
2023款 1.5TD DCT喜享+ | 12.49萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
2023款 1.5TD DCT超享+ | 12.99萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |
2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS | 12.99萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |
2023款 1.5TD DCT尊享+ | 13.99萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 11.49萬(wàn) |
- 2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+9.49萬(wàn)11.99萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT喜享+9.99萬(wàn)12.49萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT超享+10.49萬(wàn)12.99萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS10.49萬(wàn)12.99萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT尊享+11.49萬(wàn)13.99萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)