車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 純電自由出行版 | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
2022款 增程自由出行版 | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
2022款 純電網(wǎng)約專屬版 | 34.48萬 | - | 34.48萬 | |
2022款 純電都市客廳版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 | |
2022款 增程都市客廳版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 純電自由出行版 | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
2022款 增程自由出行版 | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
2022款 純電網(wǎng)約專屬版 | 34.48萬 | - | 34.48萬 | |
2022款 純電都市客廳版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 | |
2022款 增程都市客廳版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 純電自由出行版 | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
2022款 增程自由出行版 | 33.98萬 | - | 33.98萬 | |
2022款 純電網(wǎng)約專屬版 | 34.48萬 | - | 34.48萬 | |
2022款 純電都市客廳版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 | |
2022款 增程都市客廳版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 吉利銀河西安星海體驗中心
高新區(qū)/售本市
電話咨詢
[4S] 吉利銀河西安悅祥體驗中心
灞橋/售本市
電話咨詢