車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh純電動(dòng)單排載貨汽車 | 7.79萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 5.79萬(wàn) | |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 8.29萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 6.29萬(wàn) | |
2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 46.368kWh純電動(dòng)單排載貨汽車 | 8.59萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | |
2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 46.368kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 8.72萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 6.72萬(wàn) | |
2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 46.368kWh純電動(dòng)雙排載貨汽車 | 8.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 6.89萬(wàn) |
- 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh純電動(dòng)單排載貨汽車5.79萬(wàn)7.79萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車6.29萬(wàn)8.29萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 46.368kWh純電動(dòng)單排載貨汽車6.59萬(wàn)8.59萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 46.368kWh純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車6.72萬(wàn)8.72萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 長(zhǎng)續(xù)航版 46.368kWh純電動(dòng)雙排載貨汽車6.89萬(wàn)8.89萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)