車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型I 38.64kWh | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型I 38.4kWh | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2024款 EC35V 標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh 2座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
2024款 EC35V 標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh 5座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型II 38.64kWh | 7.59萬(wàn) | - | 7.59萬(wàn) |
- 2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型I 38.64kWh6.99萬(wàn)6.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型I 38.4kWh6.99萬(wàn)6.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 EC35V 標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh 2座7.29萬(wàn)7.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 EC35V 標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh 5座7.29萬(wàn)7.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 EC35II 冠軍版-先鋒型II 38.64kWh7.59萬(wàn)7.59萬(wàn)-獲取底價(jià)