車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動 好運系列 廂貨平頂車41.86kWh | 13.88萬 | - | 13.88萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨中頂車41.86kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨平頂車50.232KWh | 15.08萬 | - | 15.08萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨中頂車50.232KWh | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨高頂車50.232KWh | 15.28萬 | - | 15.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動 好運系列 廂貨平頂車41.86kWh | 13.88萬 | - | 13.88萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨中頂車41.86kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨平頂車50.232KWh | 15.08萬 | - | 15.08萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨中頂車50.232KWh | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
2021款 純電動 好運系列 廂貨高頂車50.232KWh | 15.28萬 | - | 15.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 沈陽金杯海獅金龍汽車
大東/售本市
電話咨詢