車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車41.86kWh | 13.88萬 | - | 13.88萬 | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車41.86kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車50.232KWh | 15.08萬 | - | 15.08萬 | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車50.232KWh | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨高頂車50.232KWh | 15.28萬 | - | 15.28萬 |
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車41.86kWh13.88萬13.88萬-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車41.86kWh13.98萬13.98萬-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨平頂車50.232KWh15.08萬15.08萬-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨中頂車50.232KWh15.18萬15.18萬-獲取底價(jià)
- 2021款 純電動(dòng) 好運(yùn)系列 廂貨高頂車50.232KWh15.28萬15.28萬-獲取底價(jià)