車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 廂式物流車(chē)鵬輝31.16kWh柳機(jī)電控 | 12.48萬(wàn) | - | 12.48萬(wàn) | |
2021款 廂式物流車(chē)鵬輝31.16kWh通宇電控 | 12.48萬(wàn) | - | 12.48萬(wàn) | |
2021款 廂式物流車(chē)慧視通鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控 | 12.68萬(wàn) | - | 12.68萬(wàn) | |
2021款 廂式物流車(chē)慧視通鵬輝43.2kWh匯川2代電控 | 12.68萬(wàn) | - | 12.68萬(wàn) | |
2021款 廂式物流車(chē)慧視通鵬輝43.2kWh通宇電控 | 12.68萬(wàn) | - | 12.68萬(wàn) |
- 2021款 廂式物流車(chē)鵬輝31.16kWh柳機(jī)電控12.48萬(wàn)12.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 廂式物流車(chē)鵬輝31.16kWh通宇電控12.48萬(wàn)12.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 廂式物流車(chē)慧視通鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控12.68萬(wàn)12.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 廂式物流車(chē)慧視通鵬輝43.2kWh匯川2代電控12.68萬(wàn)12.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 廂式物流車(chē)慧視通鵬輝43.2kWh通宇電控12.68萬(wàn)12.68萬(wàn)-獲取底價(jià)