車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 401km 經典版 | 8.38萬 | - | 8.38萬 | |
2025款 430km 豪華型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2025款 430km 尊榮型 | 10.38萬 | - | 10.38萬 | |
2024款 401km 舒享型 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2024款 401km 豪華型 | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 401km 經典版 | 8.38萬 | - | 8.38萬 | |
2025款 430km 豪華型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2025款 430km 尊榮型 | 10.38萬 | - | 10.38萬 | |
2024款 401km 舒享型 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2024款 401km 豪華型 | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海永達路福歐拉
閔行/售本市
電話咨詢