車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 狂飆版 1.5TD DCT鉑金款 | 10.69萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | |
2024款 狂飆版 1.5TD DCT黃金款 | 9.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
2023款 1.5TD DCT鉆石版 | 11.49萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | |
2024款 狂飚版 1.5TD DCT馬赫鉆石款 | 11.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
2023款 1.5TD DCT星耀版 | 12.59萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 11.79萬(wàn) |
- 2024款 狂飆版 1.5TD DCT鉑金款8.69萬(wàn)10.69萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 狂飆版 1.5TD DCT黃金款9.49萬(wàn)9.99萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT鉆石版10.69萬(wàn)11.49萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 狂飚版 1.5TD DCT馬赫鉆石款10.99萬(wàn)11.99萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5TD DCT星耀版11.79萬(wàn)12.59萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)