車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座 | 17.38萬 | ↓2萬 | 15.38萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | ↓2萬 | 16.98萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | ↓2萬 | 17.18萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | ↓2萬 | 17.83萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 黑曜傾橙版 7座(2/3/2) | 19.98萬 | ↓2萬 | 17.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座 | 17.38萬 | ↓3萬 | 14.38萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 5座 | 18.58萬 | ↓3萬 | 15.58萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | ↓3萬 | 15.98萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | ↓3萬 | 16.18萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | ↓3萬 | 16.83萬 |
- 2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座15.38萬17.38萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2)16.98萬18.98萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3)17.18萬19.18萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2)17.83萬19.83萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 黑曜傾橙版 7座(2/3/2)17.98萬19.98萬↓2萬獲取底價(jià)