車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手動悅享型 | 6.18萬 | ↓0.3萬 | 5.88萬 | |
2022款 1.5T 手動暢享型 | 6.98萬 | ↓1萬 | 5.98萬 | |
2022款 1.5L CVT悅享型 | 6.98萬 | ↓0.3萬 | 6.68萬 | |
2022款 1.5T CVT暢享型 | 7.98萬 | ↓1萬 | 6.98萬 | |
2022款 1.5L CVT尊享型 | 7.68萬 | ↓0.3萬 | 7.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)