車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L標準型單排單后輪2850mm貨箱 | 4.77萬 | ↓0.6萬 | 4.17萬 | |
2021款 1.6L標準型單排單后輪3200mm貨箱 | 4.87萬 | ↓0.6萬 | 4.27萬 | |
2021款 1.6L標準型單排雙后輪3200mm貨箱 | 4.97萬 | ↓0.6萬 | 4.37萬 | |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪2850mm貨箱 | 5.01萬 | ↓0.6萬 | 4.41萬 | |
2021款 1.6L標準型單排雙后輪3300mm貨箱 | 5.07萬 | ↓0.6萬 | 4.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L標準型單排單后輪2850mm貨箱 | 4.77萬 | - | 4.77萬 | |
2021款 1.6L標準型單排單后輪3200mm貨箱 | 4.87萬 | - | 4.87萬 | |
2021款 1.6L標準型單排雙后輪3200mm貨箱 | 4.97萬 | - | 4.97萬 | |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪2850mm貨箱 | 5.01萬 | - | 5.01萬 | |
2021款 1.6L標準型單排雙后輪3300mm貨箱 | 5.07萬 | - | 5.07萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)