車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L標準型單排后單輪標準貨箱 | 4.62萬 | - | 4.62萬 | |
2019款 1.5L中配型單排后單輪標準貨箱 | 4.72萬 | - | 4.72萬 | |
2019款 1.5L標準型單排后雙輪標準貨箱 | 4.72萬 | - | 4.72萬 | |
2019款 1.5L中配型單排后雙輪標準貨箱 | 4.82萬 | - | 4.82萬 | |
2019款 1.5L標準型雙排后單輪標準貨箱 | 4.92萬 | - | 4.92萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)