車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 先鋒版 | 14.18萬 | ↓4.1萬 | 10.08萬 | |
2023款 2.0L 精英版 | 14.98萬 | ↓4.1萬 | 10.88萬 | |
2023款 2.0L 尊悅版 | 15.68萬 | ↓4.1萬 | 11.58萬 | |
2023款 2.0L 20周年鉑金紀念版 | 15.88萬 | ↓4.1萬 | 11.78萬 | |
2023款 雙擎 2.0L 精英版 | 15.98萬 | ↓4.1萬 | 11.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)