車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI | 22.84萬(wàn) | - | 22.84萬(wàn) | |
2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 8AT高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI | 24.84萬(wàn) | - | 24.84萬(wàn) | |
2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 20座 國(guó)VI | 29.84萬(wàn) | - | 29.84萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI | 22.84萬(wàn) | - | 22.84萬(wàn) | |
2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 8AT高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI | 24.84萬(wàn) | - | 24.84萬(wàn) | |
2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 20座 國(guó)VI | 29.84萬(wàn) | - | 29.84萬(wàn) |
- 2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI22.84萬(wàn)22.84萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 8AT高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI24.84萬(wàn)24.84萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 20座 國(guó)VI29.84萬(wàn)29.84萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI22.84萬(wàn)22.84萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 8AT高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 17座 國(guó)VI24.84萬(wàn)24.84萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2020款 營(yíng)運(yùn)客車(chē) 3.0T 手動(dòng)高頂雙胎電動(dòng)門(mén) 20座 國(guó)VI29.84萬(wàn)29.84萬(wàn)-獲取底價(jià)