車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
AION Y基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 610km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
電池容量 | 69.98kWh | 快充/慢充 | 待定 |
級別 | 緊湊型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 610km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電池容量 | 69.98kWh |
快充/慢充 | 待定 |

AION Y內(nèi)飾&空間怎么樣
AION Y內(nèi)飾精致且空間寬敞,軸距達(dá) 2750mm,提供舒適乘坐體驗。后備廂容積 405L,滿足日常出行需求。座椅材質(zhì)優(yōu)良,內(nèi)飾設(shè)計時尚,兼具實用性與美觀性,讓您享受舒適愉悅的駕乘時光。
AION Y外觀怎么樣
AION Y外觀時尚動感,緊湊 SUV 車身線條流暢,獨特設(shè)計彰顯個性。前臉犀利,搭配犀利大燈,極具辨識度。車身比例協(xié)調(diào),輪轂造型獨特,整體顏值出眾,引人注目。