車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Younger | 10.98萬 | ↓1.8萬 | 9.18萬 | |
2023款 Younger 星耀版 | 11.68萬 | ↓1.8萬 | 9.88萬 | |
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2023款 Plus 510 樂享版 | 12.18萬 | ↓1.8萬 | 10.38萬 | |
2024款 Plus 510 樂享版 58.9kWh | 12.18萬 | ↓1.8萬 | 10.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2023款 Younger | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬 | - | 11.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海弘仁廣汽新能源
寶山/售本市
電話咨詢
[4S] 廣汽埃安上海月羅體驗中心
寶山/售本市
電話咨詢