車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L HEV兩驅豪華版 7座 | 28.48萬 | - | 28.48萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁享版 7座 | 28.48萬 | - | 28.48萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅豪華版 7座 | 29.68萬 | - | 29.68萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁耀版 7座 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅尊貴版 7座 | 30.98萬 | - | 30.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L HEV兩驅豪華版 7座 | 28.48萬 | - | 28.48萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁享版 7座 | 28.48萬 | - | 28.48萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅豪華版 7座 | 29.68萬 | - | 29.68萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁耀版 7座 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅尊貴版 7座 | 30.98萬 | - | 30.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驅勁享版 7座 | 28.48萬 | ↓4.3萬 | 24.18萬 | |
2024款 2.5L HEV兩驅豪華版 7座 | 28.48萬 | ↓4.3萬 | 24.18萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅豪華版 7座 | 29.68萬 | ↓4.3萬 | 25.38萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁耀版 7座 | 29.98萬 | ↓4.3萬 | 25.68萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅尊貴版 7座 | 30.98萬 | ↓4.3萬 | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 昆明保利豐田
西山/售多市
電話咨詢
[4S] 捷通達一豐
經開/售本市
電話咨詢