車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驅(qū)勁享版 7座 | 28.48萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | |
2024款 2.5L HEV兩驅(qū)豪華版 7座 | 28.48萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | |
2024款 2.5L HEV四驅(qū)豪華版 7座 | 29.68萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 27.18萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)勁耀版 7座 | 29.98萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 27.48萬(wàn) | |
2024款 2.5L HEV四驅(qū)尊貴版 7座 | 30.98萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 28.48萬(wàn) |
- 2024款 2.0T 四驅(qū)勁享版 7座25.98萬(wàn)28.48萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L HEV兩驅(qū)豪華版 7座25.98萬(wàn)28.48萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L HEV四驅(qū)豪華版 7座27.18萬(wàn)29.68萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)勁耀版 7座27.48萬(wàn)29.98萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L HEV四驅(qū)尊貴版 7座28.48萬(wàn)30.98萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)