車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EM60 II 基本型背掀門(mén)2座 38.7kWh | 14.59萬(wàn) | ↓8.2萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | |
2023款 EM60 II 基本型對(duì)開(kāi)門(mén)2座 38.7kWh | 14.59萬(wàn) | ↓8.1萬(wàn) | 6.49萬(wàn) | |
2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)2座60kW 38.7kWh | 14.79萬(wàn) | ↓8.2萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | |
2023款 EM60 II 舒適型背掀門(mén)2座 38.7kWh | 14.79萬(wàn) | ↓8.2萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | |
2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座60kW 38.7kWh | 14.79萬(wàn) | ↓8.1萬(wàn) | 6.69萬(wàn) |
- 2023款 EM60 II 基本型背掀門(mén)2座 38.7kWh6.39萬(wàn)14.59萬(wàn)↓8.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EM60 II 基本型對(duì)開(kāi)門(mén)2座 38.7kWh6.49萬(wàn)14.59萬(wàn)↓8.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)2座60kW 38.7kWh6.59萬(wàn)14.79萬(wàn)↓8.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EM60 II 舒適型背掀門(mén)2座 38.7kWh6.59萬(wàn)14.79萬(wàn)↓8.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座60kW 38.7kWh6.69萬(wàn)14.79萬(wàn)↓8.1萬(wàn)獲取底價(jià)