車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 背掀門 60kW | 6.69萬(wàn) | - | 6.69萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 背掀門 60kW | 6.79萬(wàn) | - | 6.79萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 對(duì)開門 60kW | 6.79萬(wàn) | - | 6.79萬(wàn) | |
2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 240km 背掀門 60kW | 6.89萬(wàn) | - | 6.89萬(wàn) | |
2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 240km 背掀門 60kW | 6.89萬(wàn) | - | 6.89萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 背掀門 60kW | 6.69萬(wàn) | - | 6.69萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 對(duì)開門 60kW | 6.79萬(wàn) | - | 6.79萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 背掀門 60kW | 6.79萬(wàn) | - | 6.79萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 對(duì)開門 60kW | 6.89萬(wàn) | - | 6.89萬(wàn) | |
2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 240km 背掀門 60kW | 6.89萬(wàn) | - | 6.89萬(wàn) |
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 背掀門 60kW6.69萬(wàn)6.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 背掀門 60kW6.79萬(wàn)6.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 對(duì)開門 60kW6.79萬(wàn)6.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 240km 背掀門 60kW6.89萬(wàn)6.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 240km 背掀門 60kW6.89萬(wàn)6.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 背掀門 60kW6.69萬(wàn)6.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 265km 對(duì)開門 60kW6.79萬(wàn)6.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 背掀門 60kW6.79萬(wàn)6.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 265km 對(duì)開門 60kW6.89萬(wàn)6.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 240km 背掀門 60kW6.89萬(wàn)6.89萬(wàn)-獲取底價(jià)