車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 430km 豪華型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2025款 430km 尊榮型 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2024款 改款 木蘭版 401km 豪華型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 木蘭版 401km 豪華型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 木蘭版 401km 尊榮型 126kW | 12.98萬 | - | 12.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 430km 豪華型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2025款 430km 尊榮型 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2024款 改款 木蘭版 401km 豪華型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 木蘭版 401km 豪華型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 木蘭版 401km 尊榮型 126kW | 12.98萬 | - | 12.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 430km 豪華型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2025款 430km 尊榮型 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2024款 改款 木蘭版 401km 豪華型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 木蘭版 401km 豪華型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2024款 木蘭版 401km 尊榮型 126kW | 12.98萬 | - | 12.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 北京中海萬豐歐拉
豐臺/售本省
電話咨詢