車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 LV0 1.6L | 5.69萬 | ↓0.3萬 | 5.39萬 | |
2022款 LV1 1.6L | 5.99萬 | ↓0.3萬 | 5.69萬 | |
2022款 改款 LV0 2.0L | 6.09萬 | ↓0.3萬 | 5.79萬 | |
2024款 LV0 CNG 2.0L | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2022款 LV1 2.0L | 6.39萬 | ↓0.3萬 | 6.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 LV0 1.6L | 5.69萬 | - | 5.69萬 | |
2022款 LV1 1.6L | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2024款 LV0 CNG 2.0L | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2022款 改款 LV0 2.0L | 6.09萬 | - | 6.09萬 | |
2024款 LV1 CNG 2.0L | 6.38萬 | - | 6.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 福州福遠風光
倉山/售本省
電話咨詢