| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 LV0 1.6L | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2022款 LV1 1.6L | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
| 2024款 LV0 CNG 2.0L | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | |
| 2022款 改款 LV0 2.0L | 6.09萬(wàn) | - | 6.09萬(wàn) | |
| 2024款 LV1 CNG 2.0L | 6.38萬(wàn) | - | 6.38萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 LV0 1.6L | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2022款 LV1 1.6L | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
| 2024款 LV0 CNG 2.0L | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | |
| 2022款 改款 LV0 2.0L | 6.09萬(wàn) | - | 6.09萬(wàn) | |
| 2024款 LV1 CNG 2.0L | 6.38萬(wàn) | - | 6.38萬(wàn) |

進(jìn)入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)