車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450+ | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | - | 110.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 500 4MATIC | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450+ | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬 | - | 91.05萬 | |
2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬 | - | 110.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京利星行天竺之星
順義/售多市
電話咨詢