車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DMH 陸尊舒享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2025款 DMH 陸尊至享版 | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 DMH 陸尊奢享版 | 24.99萬 | - | 24.99萬 | |
2025款 DMH 榮界版 | 31.98萬 | - | 31.98萬 | |
2025款 EV 頭等艙·尊駕版 | 36.98萬 | - | 36.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DMH 陸尊舒享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2025款 DMH 陸尊至享版 | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 DMH 陸尊奢享版 | 24.99萬 | - | 24.99萬 | |
2025款 DMH 榮界版 | 31.98萬 | - | 31.98萬 | |
2025款 EV 頭等艙·尊駕版 | 36.98萬 | - | 36.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)