車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 130km 清悅版 | 3.79萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.29萬(wàn) | |
2022款 210km 香甜款 | 5.49萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬(wàn) | - | 4.49萬(wàn) | |
2023款 205km 香沁款 | 5.49萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.69萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 130km 清悅版 | 3.79萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.29萬(wàn) | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.29萬(wàn) | |
2025款 205km 蜜沁款 | 5.49萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | |
2025款 301km 蜜沁款 | 5.59萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.79萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 130km 清悅版 | 3.79萬(wàn) | - | 3.79萬(wàn) | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.29萬(wàn) | |
2025款 210km 清香款 | 4.49萬(wàn) | - | 4.49萬(wàn) | |
2025款 205km 香沁款 | 4.89萬(wàn) | - | 4.89萬(wàn) | |
2025款 205km 蜜沁款 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) |
長(zhǎng)安Lumin基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 微型車(chē) | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 301km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.58h/4.6h | 電機(jī)布局 | 前置 |
級(jí)別 | 微型車(chē) |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 301km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.58h/4.6h |
電機(jī)布局 | 前置 |

長(zhǎng)安Lumin內(nèi)飾&空間怎么樣
長(zhǎng)安Lumin內(nèi)飾精致實(shí)用,空間合理。四座設(shè)計(jì)滿足家庭出行需求,104L的后備廂容積可放置日常物品。座椅舒適,車(chē)內(nèi)布局人性化,營(yíng)造溫馨舒適的駕乘環(huán)境。
長(zhǎng)安Lumin安全性能怎么樣
長(zhǎng)安Lumin配置豐富,具備ABS防抱死、制動(dòng)力分配等主動(dòng)安全系統(tǒng),還有駕駛座和副駕駛安全氣囊。同時(shí),胎壓報(bào)警和安全帶未系提示保障出行安全,為您和家人的每一次出行保駕護(hù)航。