車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 尊享型 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
2023款 2.0T 尊享型70周年紀念版 | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
2023款 2.0T 至尊型 | 24.98萬 | - | 24.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 尊享型 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
2023款 2.0T 尊享型70周年紀念版 | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
2023款 2.0T 至尊型 | 24.98萬 | - | 24.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 尊享型 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
2023款 2.0T 尊享型70周年紀念版 | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
2023款 2.0T 至尊型 | 24.98萬 | - | 24.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 成都集大成一汽奔騰旗艦店
金牛/售本省
電話咨詢
[4S] 成都鴻吉瑞奔騰
龍泉驛/售本市
電話咨詢