車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 380km 風尚版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2023款 470km 引領(lǐng)版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2023款 470km 創(chuàng)始版 | 17.19萬 | - | 17.19萬 | |
2023款 470km 旗艦版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
2023款 470km 行政版 | 19.79萬 | - | 19.79萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)