車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 致富版 7座 | 10.29萬 | - | 10.29萬 | |
2022款 1.8L 創(chuàng)富版 7座 | 10.29萬 | - | 10.29萬 | |
2022款 1.5T 富裕版 9座 | 10.39萬 | - | 10.39萬 | |
2022款 1.8L 富貴版 9座 | 10.39萬 | - | 10.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 致富版 7座 | 10.29萬 | - | 10.29萬 | |
2022款 1.8L 創(chuàng)富版 7座 | 10.29萬 | - | 10.29萬 | |
2022款 1.5T 富裕版 9座 | 10.39萬 | - | 10.39萬 | |
2022款 1.8L 富貴版 9座 | 10.39萬 | - | 10.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 河北集瑞凱翼
辛集市/售本市
電話咨詢