哈弗M2上市 先期共推3款車型售6.59萬起
3月18日,長城哈弗M2 在北京上市。本次上市車型僅有三款,包括兩驅(qū)豪華型、兩驅(qū)精英型、兩驅(qū)天窗型,三款車均采用1.5L VVT全鋁發(fā)動(dòng)機(jī),售價(jià)分別為6.59萬元、6.99萬元、7.99萬元。而四驅(qū)版和CVT自動(dòng)擋車型將于今年4月或者5月推出。此外,哈弗M2的首批用戶還可享受3年免費(fèi)保養(yǎng)的優(yōu)惠服務(wù)。
>> 首款家用SUV 靜態(tài)體驗(yàn)長城哈弗M2
哈弗M2是國內(nèi)首款“家用SUV”,由長城汽車歷經(jīng)3年自主研制開發(fā),不僅具備SUV車型的駕乘操控性,經(jīng)濟(jì)性、舒適性也大大超過同價(jià)位的經(jīng)濟(jì)型家用轎車,可以滿足消費(fèi)者家庭用車和生活休閑的雙重需要,從而推動(dòng)家用車消費(fèi)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了開拓性的超越。哈弗M2具備五大車型亮點(diǎn):獨(dú)特外觀、超大空間、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、全面安全、駕乘舒適。
哈弗M2兩驅(qū)版的長寬高為4011×1744×1720mm,四驅(qū)版的長寬高為4011×1744×1740mm,軸距均為2499mm。相比酷熊3968/1695/1634mm的車身尺寸以及2499mm的軸距,M2尺寸上的變化更多應(yīng)用于新車的越野套件裝飾上,而并不是內(nèi)部空間上。
外觀上另一個(gè)明顯的配件變化,便是輪轂,由酷熊的185/65 R15升級(jí)為M2的195/55 R16。而車身內(nèi)飾方面,M2沿用了酷熊的內(nèi)裝布局,但在色彩搭配上顯示了M2的個(gè)性化。M2的座椅和門板采用了黑紅搭配的網(wǎng)面織物裝飾,視覺沖擊力十足。
動(dòng)力方面,哈弗M2搭載了長城自主研發(fā)的1.5L帶VVT技術(shù)的直4發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率77kw/6000rpm,最大扭矩138Nm/4200rpm。與酷熊不同的是,先期上市的哈弗M2并沒有配備CVT無級(jí)變速器,全系列均搭載5速手動(dòng)變速器。但此前長城汽車市場部孫德正曾透露:為了滿足不同用戶的需求,哈弗M2上市后可提供兩驅(qū)和四驅(qū)車型,還可根據(jù)需求選擇5擋手動(dòng)變速或CVT無級(jí)變速。新車標(biāo)配了ABS+EBD,然而兩驅(qū)版的M2依然采用前碟后鼓式制動(dòng)器,只有四驅(qū)版才采用前后碟剎。
越野操控方面,哈弗M2采用麥弗遜前懸架和縱臂扭轉(zhuǎn)梁后懸架組合,輔以高坐姿、大視野和163mm的離地間隙,整車操控性能非常突出;而5MT和CVT版本兩種變速箱操控便捷,尤其是CVT無級(jí)變速器,切換簡單、沒有頓挫感,可保障整車操控的平順性。
為了全面打造領(lǐng)先、超越的產(chǎn)品形象,讓“家用SUV”概念深入人心,長城汽車針對(duì)哈弗M2推出“放心工程”,凡在5月31日之前購買哈弗M2的用戶,還可享受3年免費(fèi)保養(yǎng)的優(yōu)惠服務(wù)。
哈弗M2款式配置 | |||||||
車型 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
豪華型 | 精英型 | 天窗版 | 豪華型 | 精英型 | 天窗版 | ||
動(dòng)力配備 | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 直列四缸、VVT技術(shù)、四沖程、水冷、雙頂置凸輪軸、電子控制多點(diǎn)電噴、汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
排量(cc) | 1497 | ||||||
最大功率(Kw/r/min) | 77/6000 | ||||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 138/4200 | ||||||
外觀配備 | 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電鍍外門拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
印刷天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16寸鋁合金輪轂(配195/55 R16輪胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈高度調(diào)節(jié) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
外飾包圍件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前輪盤式/后輪鼓式制動(dòng)器 | ● | ● | ● | - | - | - | |
前/后輪盤式制動(dòng)器 | - | - | - | ● | ● | ● | |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子預(yù)緊前座椅三點(diǎn)安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座3點(diǎn)式安全帶(帶防插錯(cuò)功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座椅安全帶未插警告燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后座高低可調(diào)頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高剛性安全車身內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
防眩目內(nèi)后視鏡(帶藍(lán)牙麥克風(fēng)) | - | - | ● | - | - | ● | |
助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
門鎖自動(dòng)回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
鑰匙忘拔蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動(dòng)襯片磨損限量報(bào)警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調(diào)潰縮吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
未關(guān)車燈報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
控制裝備 | 方向盤鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)密碼防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能電磁式背門開啟系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風(fēng)窗玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風(fēng)擋電除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能一體化遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動(dòng)外后視鏡(手動(dòng)折疊電除霜) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
電動(dòng)外后視鏡(電動(dòng)折疊電除霜) | - | - | ● | - | - | ● | |
電動(dòng)天窗 | - | - | ● | - | - | ● | |
方向盤音響控制系統(tǒng) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
兩速+間隙檔+時(shí)間可調(diào)前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響系統(tǒng) | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 12揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 12揚(yáng)聲器 | |
舒適配備 | 手動(dòng)冷暖空調(diào)(帶粉塵過濾器) | ● | ● | - | ● | ● | - |
電動(dòng)空調(diào)(帶粉塵過濾器) | - | - | ● | - | - | ● | |
真皮方向盤 | - | - | ● | - | - | ● | |
PU方向盤 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟CD+Mp3接口 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟DVD | - | - | ● | - | - | ● | |
針織物座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
皮座椅+電加熱 | - | - | ● | - | - | ● | |
遮陽板帶化妝鏡(正副座均有) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組合儀表背光調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛擱腳墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁飾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三檔控制前室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
延時(shí)室內(nèi)閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
點(diǎn)火鎖鎖眼照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性化杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前車門雜物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱儲(chǔ)物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前煙灰缸/點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載GPS系統(tǒng) | - | - | ○ | - | - | ○ | |
車載藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | ● | - | - | ● | |
音樂娛樂系統(tǒng)(卡拉OK和音頻輸入口) | - | - | ● | - | - | ● | |
油箱門拉線開啟裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子油門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
說明:“●”表示標(biāo)準(zhǔn)配置,“○”表示選裝配置,“-”表示無此配置; 在豪華型基礎(chǔ)上選裝尾翼加300元,在天窗版基礎(chǔ)上選裝GPS加3000元。 海南、云南、西藏、新疆地區(qū)加收500元/臺(tái)運(yùn)費(fèi)。 長城汽車公司保留對(duì)產(chǎn)品的參數(shù)、配備、車身顏色、材料等信息的修改權(quán)和最終解釋權(quán),所提供資料如有變更,以最新發(fā)布的為準(zhǔn)。back |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
問界M7 24.98-32.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
探岳 19.89-25.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
RAV4榮放 16.98-26.38萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
哈弗H6 9.89-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
奧迪Q5L 34.98-48.88萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
途觀L 18.18-26.68萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
智己LS6 23.99-30.29萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
闀垮煄鏂拌濺錛?/span> 灞辨搗鐐瓾i4-T 灞辨搗鐐?/a> 閲戝垰鐐?/a>
闀垮煄鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 闀垮煄M2 2013嬈?1.5L MT 涓ら┍瀵艱埅鐗?/a> 闀垮煄M2 2010嬈?1.5L CVT 涓ら┍澶╃獥鐗?/a> 闀垮煄M2 2010嬈?1.5L CVT 涓ら┍綺捐嫳鍨?/a>