|
||
![]() |
![]() |
邁騰是以大眾最新的PQ46平臺生產(chǎn)的首款緊湊型B級轎車。作為最新一代的B級產(chǎn)品,邁騰設(shè)計上延續(xù)了PASSAT的大氣本色,并且對空間做了進一步提升,使整車空間上得到進一步優(yōu)化。在邁騰上,擁有眾多豪華件和最新技術(shù),這些裝備都成為了邁騰獨一無二的個性亮點。 |
![]() |
![]() |
|
|||||
在上市儀式上,一汽-大眾宣布的邁騰1.8TSI及全系車型的終端零售價格為:邁騰2.0升基本型手動擋19.28萬元, 邁騰1.8T標(biāo)準型手動擋19.98萬元,邁騰1.8T技術(shù)型手動擋21.68萬元,邁騰1.8T技術(shù)型手自一體22.98萬元,邁騰1.8T舒適型手動擋22. ……[閱讀全文] |
![]() |
PCauto原創(chuàng)文章 |
· 拒絕”慢熱” 邁騰定價透視必勝決心? · 萬事具備只欠東風(fēng)!邁騰入滬超詳實拍 · 讀圖購車:帶你走進邁騰 透視點點滴滴 · 運動中的商務(wù) PCauto三亞試一汽大眾邁騰 |
![]() |
邁騰最新動態(tài) |
·
一汽大眾總經(jīng)理:邁騰將改變中高檔車市場
· 一汽大眾銷售總經(jīng)理:邁騰科技領(lǐng)先的商務(wù) · 最新調(diào)查:你認為邁騰上市是否會加價銷售 · 厚積薄發(fā) 邁騰1.8TSI及全系正式接受預(yù)訂 |
![]() |
邁騰與競爭對手 |
·
邁騰將出 車市面臨洗牌 新蒙迪歐將推
· 邁多遠?騰多高?邁騰和六對手分析 · 等不及邁騰就選這兩車 19萬選車推薦 · 第6代之間的戰(zhàn)爭 豐田凱美瑞vs大眾邁騰 |
![]() |
競爭對手最新動態(tài) |
·
嚴陣以待邁騰上市 07款領(lǐng)馭優(yōu)惠一萬二千
· 應(yīng)對邁騰上市 君越優(yōu)惠最大攀升至2萬元 · 新版蒙迪歐降幅誘人 優(yōu)惠讓利高達2.5萬 · 熱銷不止 本田雅閣2.4舒適二級讓利3萬6 |
![]() |
進口邁騰與相關(guān)評論 |
· 秀外慧中 中美版Passat B6對比
· 邁騰3.2L V6正式上市 售42.98-43.98萬元 · 一汽-大眾邁騰攪得動中高級車市嗎? · 緊湊型B級車邁騰上市 B級車市場出現(xiàn)分化 |
![]() |
品牌歷史回顧 |
·
邁騰上市 回顧帕薩特品牌歷史
· 邁騰 領(lǐng)馭 帕薩特 桑塔納 家族四世同堂 · 一汽大眾旗艦車型Magotan邁騰正式命名 · 一汽-大眾旗艦車型邁騰亮相北京車展 |
![]() |
![]() |
車型 | 價格(萬元) | |
---|---|---|
2.0L標(biāo)準型MT | 19.28 | |
1.8TSI標(biāo)準型MT | 19.98 | |
1.8TSI技術(shù)型MT | 21.68 | |
1.8TSI技術(shù)型TIP | 22.98 | |
1.8TSI舒適型MT | 22.78 | |
1.8TSI舒適型TIP | 23.98 | |
1.8TSI豪華型TIP | 24.98 |
![]() |
![]() |
1.8TSI豪華型 | 參數(shù) | |
---|---|---|
最大功率 | 118 Kw | |
最高時速 | 210 km/h | |
制動方式 | 碟/碟 | |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | |
軸 距 | 2709 mm | |
輪距(前/后) | 1552/1551 mm | |
排放標(biāo)準 | 國Ⅲ標(biāo)準 | |
變速箱 | 6檔手自一體 |
![]() |
熱點車型頻道,這里有車的一切,熱點車型圖片、新聞、導(dǎo)購、評測、報價、論壇,點擊這里,獲得你想要的車型信息,不要錯過! |
![]() |
『運動中的商務(wù) 試駕一汽大眾邁騰』 | ![]() |
|
| ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
廠牌 | 一汽大眾 | 廣州豐田 | 廣州本田 | 上海通用別克 | 長安福特馬自達 |
車系 | 邁騰 | 凱美瑞 | 06款雅閣 | 君越 | 06款蒙迪歐 |
型號 | 邁騰 1.8T豪華手自一體+ | 凱美瑞 240V NAVI | 06款雅閣 2.4L豪華版(帶導(dǎo)航) | 君越LaCROSSE 2.4豪華導(dǎo)航版 | 蒙迪歐2.5 V6 Ghia精英型 |
車價 | |||||
凈車價(萬元) | 24.98(預(yù)測) | 26.98 | 25.68 | 24.98 | 20.98 |
引擎 | |||||
標(biāo)準引擎 | BYJ 四沖程直列四缸/缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動機 | 2.4L/2AZ-FE直列四缸/DOHC雙頂置凸輪軸/VVT-i發(fā)動機 | 2.4L/直列四缸/程序控制燃油噴射/DOHC雙頂置凸輪軸/i-VTEC智能可變氣門正時及升程電子控制系統(tǒng) | ECOTEC® D-VVT 2.4L全鋁四缸發(fā)動機 | Duratec V6 |
標(biāo)準變速器 | 6檔手自一體 | 手自一體5擋自動變速 | 5檔自動 | 4檔手自一體 | Jatco五速手/自動一體化變速器 |
排量(mL) | 1798 | 2362 | 2354 | 2384 | 2495 |
氣門數(shù) | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
最大功率(kw) | 118 | 123/6000 | 125/5800 | 125/6400 | 127/6100 |
最大扭距(Nm) | 224/4000 | 220/4000 | 225/4800 | 225/4100 | |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 0.0 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 7.8 |
最高車速(km/h) | 210.0 | 202.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
0-100km/h加速時間(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 12.6 |
排放達標(biāo) | 歐Ⅲ標(biāo)準 | 歐Ⅳ標(biāo)準 | 歐Ⅲ標(biāo)準 | 歐Ⅲ標(biāo)準 | |
轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 | |||||
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
制動 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | 帶L臂連桿麥弗遜懸掛/雙連桿式懸掛 | 雙橫臂獨立懸掛/五連桿雙橫臂獨立懸掛 | 四輪獨立式懸架 | 前獨立麥弗遜/后復(fù)合連桿式 | |
輪胎 | 215/55 R16 | 215/55 R17 | 205/65 R15 94V | 225/60R16 | 205/55 R16 |
尺寸和重量 | |||||
車身重量(kg) | 1570 | 1550 | 1495 | 1600 | 1565 |
軸距 (mm) | 2709 | 2775 | 2738 | 2807 | 2754 |
輪距(F/R mm) | 1552/1551 | 1575/1560 | 1551/1551 | 1576/1568 | 1520/1535 |
長(mm) | 4765 | 4825 | 4854 | 4998 | 4810 |
寬(mm) | 1820 | 1820 | 1821 | 1851 | 1800 |
高(mm) | 1472 | 1485 | 1463 | 1461 | 1450 |
通過性 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最小離地間隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
離去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
容積 | |||||
貨艙容積(L) | 0 | 504 | 446 | 510 | 500 |
油箱容積(L) | 0 | 70 | 65 | 72 | 58 |
座位 (標(biāo)準) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
![]() |
可以接受,價格比較合理。邁騰不僅擁有了最先進的技術(shù),而且大眾品牌的質(zhì)量值得信任,大眾車在安全性和技術(shù)上一直走在國產(chǎn)車的前沿,相信此次上市的邁騰也將延續(xù)大眾一貫的造車理念。 |
![]() |
不能接受,價格太高了,雖說高配版邁騰1.8T豪華一體的價格可以接受,但是邁騰2.0L手排實在太高了,到時候肯定又會出現(xiàn)低配版缺貨,高配版充裕的情況,在這個價格區(qū)間,有凱美瑞、雅閣等眾多車型可以選擇。 |
![]() |
我不關(guān)注邁騰,無所謂。我一直對大眾的車型都不敢興趣,所以它價格高低對我來說沒有什么意義,不關(guān)注。 |