跋山涉水擋不住 簡單越野體驗(yàn)哈弗新H8
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】哈弗在SUV市場的成就是我們有目共睹的,車型繁多占領(lǐng)各個(gè)細(xì)分市場,并且多款車型都蟬聯(lián)了多年的冠軍寶座。從主打城市再到主打越野,對SUV有不同需求的朋友在哈弗品牌里都可以找到對稱的車型,其中哈弗H8就是一款擁有一定越野能力的城市級SUV,它是在后驅(qū)動(dòng)平臺基礎(chǔ)上打造出來的車型,在需要的情況下它會把動(dòng)力平衡到前輪,形成50:50的扭矩分配比例。如果你不是一個(gè)重度的越野愛好者,但是時(shí)不時(shí)也會去野外爛路游走一圈的話,那么這篇文章我相信會讓你更深一步的了解到H8的能力到底能夠帶你走多遠(yuǎn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
由于此前我的同事已經(jīng)參加了哈弗H8全國媒體的試駕會,對外觀、內(nèi)飾以及公路體驗(yàn)為大家?guī)砹藞?bào)道,感興趣的朋友可以點(diǎn)擊下圖進(jìn)行回顧。而此次試駕活動(dòng)重在體驗(yàn)H8的越野能力,所以在這篇文章中針對重復(fù)內(nèi)容我就不在過多啰嗦,咱們這次主要來聊一聊H8有關(guān)越野的表現(xiàn)和感受,其他的我只做簡單概述。
● H8關(guān)于越野的一些配置
如果要從越野能力上分的話,其實(shí)哈弗H8是介于H7與H9之間的一款車型,前者是一款主打城市的SUV車型,所以不提供四驅(qū)車型,而后者是主打硬派越野路線,所以像非承載車身、整體橋等這些只有在越野車才有的配備在它身上可以找到。而H8則是一款既可以城市里開同時(shí)又兼顧一定野外生存本領(lǐng)的“雙棲”車型,所以它不僅擁有四驅(qū)系統(tǒng),而且還擁有比H9更大的乘坐空間。
哈弗H8擁有190mm的最小離地間隙,其實(shí)這項(xiàng)數(shù)據(jù)如果從城市SUV的角度上看的話絕對是優(yōu)秀的,但如果從越野車的角度上看,不超過200mm的離地距離確實(shí)讓人對它的通過性產(chǎn)生擔(dān)憂,但實(shí)際情況到底如何,后面我們會給您揭曉。另外,哈弗H8的接近角和離去角分別為23°/24°、縱向通過角17°、最大傾斜角25°、最大涉水深度為500mm。
哈弗H8配備了美國固鉑牌輪胎,型號為DISCOVERER HTS,尺寸為255/50 R19。從固鉑官網(wǎng)上我們可以查到DISCOVERER HTS系列是針對城市SUV而推出的公路胎,其實(shí)就是我們俗稱的HT胎。雖然它還是以提供公路駕駛的舒適路感和操控性為主導(dǎo)向的輪胎,但是在此次試駕過程中,短暫的應(yīng)對非鋪裝路面的路況也是完全沒有問題的。
而在中控系統(tǒng)方面,哈弗H8除了可以顯示日常的常規(guī)信息之外,還提供有一些在戶外更有用途的車輛狀態(tài)顯示,比如海拔高度、方向盤轉(zhuǎn)向角度、車身傾角度以及前輪扭矩分配等信息,這樣可以讓駕駛者能更清除地了解到車輛動(dòng)力以及車身的即時(shí)狀態(tài),越野時(shí)非常有用。
哈弗H8匹配了和H9一樣的博格華納雙速TOD適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),但不同的是H8不帶有后橋限滑差速器,依靠中間的多片離合限滑差速器來給前輪和后輪分配動(dòng)力,并且?guī)в械退偎尿?qū)功能,可以將扭矩放大2.48倍。車內(nèi)的全地形控制系統(tǒng)可以在自動(dòng)、沙地、泥地和雪地等模式中自由切換,使用起來非常便利。
● 反穿”老掌溝“越野體驗(yàn)
哈弗H8提供有柴油和汽油兩種發(fā)動(dòng)機(jī),排量都為2.0T。我們試駕車上這臺2.0T汽油渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為185kW,最大扭矩為355N·m,動(dòng)力性能有很足的亮點(diǎn)。同時(shí),H8還采用了許多豪華品牌都在采用了ZF 8速自動(dòng)變速箱來匹配這臺縱置發(fā)動(dòng)機(jī),我的同事對它在公路上的表現(xiàn)有著很高的評價(jià)。
此次越野穿越活動(dòng),哈弗廠家并沒有像其他品牌那樣選擇在模擬搭出來的人工越野場地,穿越路線則是從豐寧壩上草原的傳奇莊園出發(fā)進(jìn)行反向穿越,這段非鋪裝路上布滿了大小不一的碎石以及高低起伏的陷坑,純天然的越野路面可以更切實(shí)際的考驗(yàn)哈弗H8在此路況下通過能力。
哈弗H8在這種碎振頻繁的“爛路”上行走給我最深刻的印象就是舒適感非常強(qiáng),雖然還是不能跟那些非承載車身的硬派越野車相提并論,震蕩感還是很明顯,但是底盤的濾震效果還是被控制得非常不錯(cuò),在同級中絕對是出色的水準(zhǔn),這也體現(xiàn)出長城在造SUV車型方面的功底。另外,坐在車內(nèi)不會因?yàn)轭嶔ざ械絽挓┑牧硪辉蚓褪荋8座椅的選料非常柔軟,舒服既飽滿的坐感也減輕了路面對身體的沖擊。
哈弗H8另一個(gè)讓我印象深刻的就是它的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),在非鋪裝路面上的手感非常清晰,一改公路上那種有些模糊的風(fēng)格,路面上的所有糟糕信息都可以反饋到方向盤上,轉(zhuǎn)向經(jīng)常會因?yàn)閺?fù)雜的路況而左右轉(zhuǎn)動(dòng),不夸張地說會讓人覺得有些過于靈敏。所以特別需要注意的是轉(zhuǎn)向時(shí)千萬別反手淘方向盤,要不很容易就會打手。
< 哈弗H8攀騎路坎視頻演示>
哈弗H8在這條穿越路線上在晴天的情況下穿梭起來非常順利,沒有滿是泥濘的道路也沒有太大的炮彈坑,這條路主要考驗(yàn)的是車輛的舒適性,大部分的SUV車型應(yīng)該都沒有什么問題。所以雖然全地形系統(tǒng)為駕駛者提供了不同路況下的駕駛模式,但是全程我們都只用到了Auto模式,應(yīng)對起來完全沒有壓力。
為了進(jìn)一步考驗(yàn)哈弗H8的越野能力,我們帶它來到了被俗稱為傳奇大坡的面前,在攀爬之前面對這個(gè)又長又陡的大坡我心里還真有些沒底,覺得哈弗H8有些懸了,但是H8的成功問鼎還是說明這套四驅(qū)系統(tǒng)在野外足夠用了。攀爬的過程中,H8在大部分時(shí)候都保持了從容的狀態(tài),只是在坡頂前更陡的坡道處會出現(xiàn)一些打滑,但是2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)勁的動(dòng)力輸出還是把它順利推了上去,如果是用低速四驅(qū)擋的話,那么攀爬起來會更加容易。
總結(jié):
哈弗H8被定義為是一款“城市+”的SUV車型,說明它既有城市車的舒適性,同時(shí)也具備了可以輕度越野的能力,能比普通的SUV帶你走的更遠(yuǎn),這一趟穿越下來,H8的表現(xiàn)也確實(shí)給我們證明了它的獨(dú)特之處。其實(shí)這趟路線如果你不是刻意往難走的地兒走的話,按照規(guī)劃出來的道路走的話,只要底盤夠高,能保證通過性的話,你不心疼車,大部分車型可能都可以無意外地走完相同的線路。但我要說的是過程要比結(jié)果更為重要,H8絕對是其中可以讓你的過程充滿了放松感,不會讓你感到厭煩的那一款,能做到這樣的喜人表現(xiàn)真的不是一朝一夕所能歷練出來的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王岳)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 哈弗H8 2017款 2.0T 汽油 四驅(qū)尊享型 |
官方價(jià): | 23.18萬 |
廠商: | 長城汽車 |
級別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大扭矩(N·m): | 355 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4820×1975×1794 |
軸距(mm): | 2915 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4820 |
寬度(mm): | 1975 |
高度(mm): | 1794 |
軸距(mm): | 2915 |
前輪距(mm): | 1647 |
后輪距(mm): | 1649 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大功率(kW): | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 355 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡稱: | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/50 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 255/50 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 23 |
離去角(°): | 24 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ○ |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<